Agilent|安捷倫 E4447A PSA 頻譜分析儀3 Hz 至 42.98 GHz 技術(shù)指標(biāo) 頻率 3 Hz to 42.98 GHz 最大分析帶寬 80 MHz 帶寬選件 10 MHz 1 GHz 時(shí)的 DANL -168 dBm 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 -118 dBc/Hz 1 GHz 時(shí),
技術(shù)指標(biāo)
頻率 | 3 Hz to 42.98 GHz |
---|---|
最大分析帶寬 | 80 MHz |
帶寬選件 | 10 MHz |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -168 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -118 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -147 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.19 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +20 dBm |
1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 116 dB |
應(yīng)用——通用 |
|
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
可用應(yīng)用 | ?是 |
微信商務(wù)洽談